<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数学 | 社員ブログ | リグレックス株式会社 | REGREX Co.,Ltd.</title>
	<atom:link href="https://blog.regrex.jp/https:/recruit.regrex.jp/https-recruit-regrex-jp-e382a8e383b3e38388e383aae383bc/%E6%95%B0%E5%AD%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.regrex.jp</link>
	<description>リグレックス株式会社の社員がテクニカルなことから日常的なことまで発信しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2022 05:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.regrex.jp/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/favicon-150x150.png</url>
	<title>数学 | 社員ブログ | リグレックス株式会社 | REGREX Co.,Ltd.</title>
	<link>https://blog.regrex.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126589193</site>	<item>
		<title>TypeScriptでわりと数学よりな楕円曲線暗号をつくる</title>
		<link>https://blog.regrex.jp/2018/07/30/typescript%e3%81%a7%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%a8%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%82%88%e3%82%8a%e3%81%aa%e6%a5%95%e5%86%86%e6%9b%b2%e7%b7%9a%e6%9a%97%e5%8f%b7%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まろまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 14:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プログラム全般]]></category>
		<category><![CDATA[ECC]]></category>
		<category><![CDATA[ECElGamal]]></category>
		<category><![CDATA[ElGamal]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[TypeScript]]></category>
		<category><![CDATA[yarn]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[暗号]]></category>
		<category><![CDATA[楕円曲線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.regrex.jp/?p=4432</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに 以前（といっても1年以上前ですが……）、Kotli ...</p>
The post <a href="https://blog.regrex.jp/2018/07/30/typescript%e3%81%a7%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%a8%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%82%88%e3%82%8a%e3%81%aa%e6%a5%95%e5%86%86%e6%9b%b2%e7%b7%9a%e6%9a%97%e5%8f%b7%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8b/">TypeScriptでわりと数学よりな楕円曲線暗号をつくる</a> first appeared on <a href="https://blog.regrex.jp">社員ブログ | リグレックス株式会社 | REGREX Co.,Ltd.</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kotlinでも代数学(3)</title>
		<link>https://blog.regrex.jp/2017/04/26/kotlin%e3%81%a7%e3%82%82%e4%bb%a3%e6%95%b0%e5%ad%a63/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まろまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 05:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.regrex.jp/?p=2171</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに この記事はSwiftで代数学入門シリーズに影響を受 ...</p>
The post <a href="https://blog.regrex.jp/2017/04/26/kotlin%e3%81%a7%e3%82%82%e4%bb%a3%e6%95%b0%e5%ad%a63/">Kotlinでも代数学(3)</a> first appeared on <a href="https://blog.regrex.jp">社員ブログ | リグレックス株式会社 | REGREX Co.,Ltd.</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kotlinでも代数学(2)</title>
		<link>https://blog.regrex.jp/2017/04/24/kotlin%e3%81%a7%e3%82%82%e4%bb%a3%e6%95%b0%e5%ad%a62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まろまろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 00:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.regrex.jp/?p=2002</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに この記事はSwiftで代数学入門シリーズに影響を受 ...</p>
The post <a href="https://blog.regrex.jp/2017/04/24/kotlin%e3%81%a7%e3%82%82%e4%bb%a3%e6%95%b0%e5%ad%a62/">Kotlinでも代数学(2)</a> first appeared on <a href="https://blog.regrex.jp">社員ブログ | リグレックス株式会社 | REGREX Co.,Ltd.</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2002</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
